VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,666,512,447 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,682.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,240,212.6 GB  592,528,487
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,661,044.6 GB  5,312,949,292
3 Russian Federation  88,356,237.9 GB  1,391,467,558
4 Japan  68,387,477.6 GB  702,491,168
5 United States  53,122,199.6 GB  1,150,161,403
6 Taiwan  50,746,817.0 GB  791,824,820
7 France  46,264,222.7 GB  591,394,436
8 Indonesia  38,573,661.4 GB  892,492,145
9 India  36,109,168.9 GB  772,604,519
10 Viet Nam  29,670,362.4 GB  500,679,845
11 China  29,566,714.6 GB  772,606,500
12 Thailand  19,585,304.3 GB  346,258,899
13 United Arab Emirates  15,680,497.7 GB  517,869,846
14 Hong Kong  14,727,589.6 GB  239,985,763
15 Myanmar  13,063,898.6 GB  224,975,881
16 Philippines  12,915,312.0 GB  318,004,589
17 Malaysia  11,912,702.1 GB  140,755,394
18 Turkmenistan  11,755,178.2 GB  155,069,895
19 Bangladesh  9,487,174.8 GB  387,470,903
20 Ukraine  9,366,676.0 GB  536,017,047
21 Canada  8,116,978.4 GB  84,251,907
22 Saudi Arabia  7,996,914.6 GB  108,826,238
23 Germany  7,883,491.9 GB  246,493,600
24 Turkey  6,750,618.6 GB  99,007,124
25 Singapore  6,686,336.3 GB  409,785,771
26 Iraq  5,669,303.0 GB  224,981,647
27 Australia  5,618,349.2 GB  113,772,231
28 Brazil  5,345,599.4 GB  1,380,103,508
29 United Kingdom  5,263,018.2 GB  128,962,467
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,714.0 GB  73,941,396
31 Pakistan  4,396,697.0 GB  104,917,561
32 Nigeria  3,760,186.5 GB  446,967,702
33 Argentina  3,386,834.6 GB  53,112,184
34 Cambodia  3,209,004.8 GB  92,598,772
35 Kenya  3,053,670.2 GB  183,131,160
36 Mexico  2,482,508.5 GB  44,069,131
37 Oman  2,051,703.6 GB  36,729,041
38 Spain  2,026,945.0 GB  23,035,342
39 Netherlands  1,923,317.9 GB  52,241,084
40 Armenia  1,457,695.7 GB  4,887,478
41 Egypt  1,369,284.5 GB  37,672,500
42 Qatar  1,352,469.0 GB  19,067,609
43 Algeria  1,352,290.4 GB  37,087,805
44 Nepal  1,329,489.7 GB  19,712,317
45 Syrian Arab Republic  1,297,987.8 GB  235,586,513
46 Jordan  1,280,568.0 GB  25,387,335
47 Somalia  1,249,783.1 GB  55,152,483
48 Italy  1,235,881.9 GB  15,094,384
49 Kyrgyzstan  1,167,588.2 GB  13,034,038
50 New Zealand  1,138,163.0 GB  15,090,057
51 Sudan  1,108,721.3 GB  40,807,521
52 Macau  1,054,957.5 GB  19,058,024
53 Kazakhstan  1,040,489.4 GB  15,175,176
54 Colombia  1,036,521.6 GB  19,792,602
55 Sweden  1,001,064.1 GB  18,040,724
56 Ghana  958,148.0 GB  56,524,537
57 Cote D'ivoire  952,830.7 GB  11,909,820
58 Austria  930,472.2 GB  14,620,131
59 Venezuela  866,508.3 GB  25,993,006
60 Belarus  835,704.0 GB  21,851,951
61 Chile  825,768.4 GB  14,175,319
62 Romania  790,796.3 GB  14,226,583
63 Peru  775,873.5 GB  10,639,195
64 Ethiopia  754,871.2 GB  39,113,362
65 Mongolia  696,576.6 GB  11,312,215
66 Gabon  695,996.4 GB  5,812,391
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,738.8 GB  19,240,140
68 Kuwait  679,201.6 GB  10,437,678
69 Morocco  652,615.0 GB  25,296,862
70 Poland  637,196.5 GB  9,071,026
71 Yemen  599,762.3 GB  20,357,222
72 Azerbaijan  596,084.2 GB  10,535,628
73 Latvia  590,319.0 GB  3,056,564
74 Ecuador  575,825.2 GB  53,685,673
75 Norway  545,239.9 GB  4,728,477
76 Switzerland  521,026.9 GB  37,573,956
77 Palestinian Territory Occupied  500,829.2 GB  12,399,617
78 Belgium  475,909.7 GB  6,456,255
79 South Africa  464,725.2 GB  17,111,309
80 Finland  439,919.0 GB  3,914,508
81 Tanzania United Republic of  428,018.8 GB  10,825,969
82 Afghanistan  426,471.2 GB  15,748,758
83 Israel  406,666.1 GB  9,204,768
84 Uganda  379,655.6 GB  19,221,334
85 Portugal  373,557.4 GB  5,875,493
86 Denmark  331,963.9 GB  3,044,183
87 Lithuania  323,791.2 GB  4,098,358
88 Hungary  323,477.2 GB  4,871,352
89 Czech Republic  321,364.8 GB  4,956,811
90 Georgia  296,671.6 GB  3,555,445
91 Guinea  281,702.1 GB  8,616,474
92 Greece  267,642.9 GB  3,758,821
93 Sri Lanka  261,102.1 GB  6,603,981
94 Bahrain  226,788.0 GB  3,662,232
95 Tunisia  218,203.3 GB  6,083,369
96 Dominican Republic  216,675.2 GB  6,965,606
97 Brunei Darussalam  213,812.4 GB  1,606,404
98 Bulgaria  211,807.5 GB  4,165,754
99 Guatemala  205,676.5 GB  4,410,068
100 Lebanon  203,231.4 GB  9,029,033
101 Uzbekistan  203,226.5 GB  4,125,337
102 Serbia  199,989.3 GB  3,544,731
103 Panama  188,770.8 GB  5,114,392
104 Bolivia  185,083.7 GB  3,245,164
105 Djibouti  163,505.4 GB  4,260,140
106 Paraguay  159,826.0 GB  2,106,627
107 Ireland  137,235.8 GB  2,061,518
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,062
109 Costa Rica  116,692.7 GB  1,810,097
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,609.6 GB  1,155,315
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,508.2 GB  1,237,007
112 Moldova Republic of  107,444.9 GB  2,753,752
113 Cuba  105,844.1 GB  2,788,652
114 Albania  104,690.7 GB  2,348,135
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.8 GB  935,954
116 Mauritius  99,629.2 GB  1,332,751
117 Jamaica  92,493.6 GB  2,102,571
118 Estonia  81,450.8 GB  1,073,502
119 Bhutan  81,448.2 GB  1,686,928
120 Uruguay  79,268.0 GB  1,162,815
121 Luxembourg  61,851.9 GB  1,345,574
122 Honduras  61,496.5 GB  1,415,394
123 Benin  60,806.2 GB  7,047,476
124 Rwanda  60,406.3 GB  1,833,886
125 Antigua and Barbuda  59,405.6 GB  1,625,692
126 Cyprus  55,737.0 GB  7,571,315
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,037
128 Maldives  53,178.2 GB  910,263
129 Senegal  53,127.5 GB  1,985,846
130 Guam  51,627.6 GB  986,992
131 Northern Mariana Islands  44,307.6 GB  270,448
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,083
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,172.7 GB  3,238,994
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.4 GB  2,515,731
138 El Salvador  33,467.0 GB  878,608
139 Fiji  29,899.6 GB  825,544
140 Madagascar  28,863.3 GB  758,744
141 Barbados  28,856.7 GB  353,377
142 Nicaragua  27,298.1 GB  527,651
143 Malta  26,920.9 GB  506,773
144 Puerto Rico  26,483.4 GB  688,588
145 Tajikistan  25,704.4 GB  1,222,261
146 Iceland  25,564.5 GB  769,600
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,426.4 GB  192,868
149 Reunion  23,762.8 GB  94,767
150 Seychelles  22,533.3 GB  3,426,520
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.0 GB  1,470,864
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,664
153 Angola  21,067.6 GB  798,411
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,658
156 Bahamas  17,880.7 GB  347,653
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,936
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,191
159 Zambia  16,556.5 GB  664,224
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,435
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,411.1 GB  304,211
163 Papua New Guinea  13,462.2 GB  198,394
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,996
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,223.4 GB  187,644
170 Belize  9,017.5 GB  517,218
171 Botswana  8,585.1 GB  193,506
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,485.5 GB  94,519
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,093.6 GB  135,125
176 Liberia  6,606.1 GB  552,396
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,616
178 South Sudan  6,380.6 GB  345,084
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,057
180 Dominica  5,367.9 GB  295,502
181 Martinique  5,358.0 GB  76,685
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,114
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,289.9 GB  75,355
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,566.4 GB  58,396
194 Tonga  2,367.5 GB  165,064
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,018.8 GB  88,691
199 Solomon Islands  1,987.0 GB  77,535
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,946
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,897
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4