VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,666,623,389 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,686.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,240,825.2 GB  592,530,894
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,661,115.7 GB  5,312,950,497
3 Russian Federation  88,356,372.7 GB  1,391,468,515
4 Japan  68,387,958.6 GB  702,495,797
5 United States  53,122,515.9 GB  1,150,216,051
6 Taiwan  50,746,948.6 GB  791,825,704
7 France  46,264,247.0 GB  591,394,941
8 Indonesia  38,573,862.8 GB  892,493,513
9 India  36,109,365.2 GB  772,606,768
10 Viet Nam  29,670,580.1 GB  500,682,385
11 China  29,566,771.2 GB  772,607,976
12 Thailand  19,585,374.9 GB  346,260,196
13 United Arab Emirates  15,680,537.7 GB  517,870,066
14 Hong Kong  14,727,634.2 GB  239,989,338
15 Myanmar  13,063,961.9 GB  224,976,166
16 Philippines  12,915,333.5 GB  318,004,775
17 Malaysia  11,912,735.2 GB  140,756,355
18 Turkmenistan  11,755,268.6 GB  155,070,344
19 Bangladesh  9,487,181.5 GB  387,471,002
20 Ukraine  9,366,682.5 GB  536,017,351
21 Canada  8,117,122.1 GB  84,254,506
22 Saudi Arabia  7,996,947.3 GB  108,826,411
23 Germany  7,883,499.4 GB  246,496,838
24 Turkey  6,750,634.3 GB  99,007,809
25 Singapore  6,686,344.9 GB  409,787,412
26 Iraq  5,669,306.0 GB  224,981,694
27 Australia  5,618,389.1 GB  113,772,854
28 Brazil  5,345,648.6 GB  1,380,107,399
29 United Kingdom  5,263,024.7 GB  128,965,312
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,733.7 GB  73,941,630
31 Pakistan  4,396,715.4 GB  104,917,802
32 Nigeria  3,760,211.5 GB  446,969,699
33 Argentina  3,387,296.4 GB  53,116,197
34 Cambodia  3,209,014.8 GB  92,599,123
35 Kenya  3,053,670.5 GB  183,131,221
36 Mexico  2,482,528.3 GB  44,069,268
37 Oman  2,051,711.1 GB  36,729,122
38 Spain  2,026,954.3 GB  23,035,918
39 Netherlands  1,923,318.7 GB  52,241,464
40 Armenia  1,457,696.6 GB  4,887,507
41 Egypt  1,369,288.5 GB  37,672,543
42 Qatar  1,352,469.6 GB  19,067,626
43 Algeria  1,352,291.1 GB  37,087,812
44 Nepal  1,329,494.5 GB  19,712,335
45 Syrian Arab Republic  1,297,991.0 GB  235,586,599
46 Jordan  1,280,571.1 GB  25,387,364
47 Somalia  1,249,803.7 GB  55,154,633
48 Italy  1,235,884.4 GB  15,094,518
49 Kyrgyzstan  1,167,599.8 GB  13,034,152
50 New Zealand  1,138,165.9 GB  15,090,162
51 Sudan  1,108,734.0 GB  40,807,808
52 Macau  1,054,958.1 GB  19,058,035
53 Kazakhstan  1,040,491.7 GB  15,175,202
54 Colombia  1,036,524.4 GB  19,792,649
55 Sweden  1,001,064.6 GB  18,041,059
56 Ghana  958,148.8 GB  56,524,677
57 Cote D'ivoire  952,843.2 GB  11,910,006
58 Austria  930,473.0 GB  14,620,147
59 Venezuela  866,510.8 GB  25,993,033
60 Belarus  835,707.5 GB  21,852,012
61 Chile  825,769.2 GB  14,175,337
62 Romania  790,815.2 GB  14,227,016
63 Peru  775,874.0 GB  10,639,227
64 Ethiopia  754,871.9 GB  39,113,486
65 Mongolia  696,579.7 GB  11,312,222
66 Gabon  696,020.3 GB  5,812,777
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,739.7 GB  19,240,155
68 Kuwait  679,202.7 GB  10,437,688
69 Morocco  652,615.6 GB  25,296,865
70 Poland  637,196.5 GB  9,071,182
71 Yemen  599,764.2 GB  20,357,276
72 Azerbaijan  596,088.9 GB  10,535,631
73 Latvia  590,319.0 GB  3,056,642
74 Ecuador  575,835.0 GB  53,685,716
75 Norway  545,239.9 GB  4,728,497
76 Switzerland  521,028.3 GB  37,574,498
77 Palestinian Territory Occupied  500,830.0 GB  12,399,619
78 Belgium  475,909.9 GB  6,456,261
79 South Africa  464,726.6 GB  17,111,329
80 Finland  439,919.0 GB  3,914,509
81 Tanzania United Republic of  428,019.2 GB  10,825,988
82 Afghanistan  426,474.6 GB  15,748,878
83 Israel  406,670.1 GB  9,204,795
84 Uganda  379,656.9 GB  19,221,377
85 Portugal  373,557.6 GB  5,875,496
86 Denmark  331,963.9 GB  3,044,185
87 Lithuania  323,791.2 GB  4,098,386
88 Hungary  323,477.9 GB  4,871,356
89 Czech Republic  321,364.8 GB  4,956,821
90 Georgia  296,671.8 GB  3,555,451
91 Guinea  281,702.1 GB  8,616,474
92 Greece  267,643.0 GB  3,758,826
93 Sri Lanka  261,103.4 GB  6,603,996
94 Bahrain  226,788.1 GB  3,662,236
95 Tunisia  218,203.4 GB  6,083,371
96 Dominican Republic  216,676.1 GB  6,965,610
97 Brunei Darussalam  213,812.4 GB  1,606,409
98 Bulgaria  211,807.5 GB  4,165,857
99 Guatemala  205,678.3 GB  4,410,090
100 Lebanon  203,237.5 GB  9,029,039
101 Uzbekistan  203,226.6 GB  4,125,357
102 Serbia  199,989.6 GB  3,544,732
103 Panama  188,773.1 GB  5,114,515
104 Bolivia  185,084.2 GB  3,245,166
105 Djibouti  163,505.5 GB  4,260,141
106 Paraguay  159,826.1 GB  2,106,628
107 Ireland  137,236.1 GB  2,061,691
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,062
109 Costa Rica  116,696.1 GB  1,810,100
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,609.9 GB  1,155,317
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,508.3 GB  1,237,008
112 Moldova Republic of  107,445.0 GB  2,753,790
113 Cuba  105,844.6 GB  2,788,655
114 Albania  104,690.7 GB  2,348,135
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.8 GB  935,954
116 Mauritius  99,629.2 GB  1,332,752
117 Jamaica  92,493.6 GB  2,102,571
118 Estonia  81,450.9 GB  1,073,568
119 Bhutan  81,448.2 GB  1,686,929
120 Uruguay  79,268.6 GB  1,162,819
121 Luxembourg  61,852.0 GB  1,345,600
122 Honduras  61,496.5 GB  1,415,399
123 Benin  60,806.2 GB  7,047,478
124 Rwanda  60,407.6 GB  1,833,931
125 Antigua and Barbuda  59,405.6 GB  1,625,692
126 Cyprus  55,737.0 GB  7,571,325
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,037
128 Maldives  53,180.1 GB  910,267
129 Senegal  53,127.5 GB  1,985,849
130 Guam  51,627.6 GB  986,992
131 Northern Mariana Islands  44,307.6 GB  270,448
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,083
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,172.9 GB  3,238,995
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.4 GB  2,515,732
138 El Salvador  33,467.0 GB  878,609
139 Fiji  29,899.6 GB  825,544
140 Madagascar  28,863.3 GB  758,744
141 Barbados  28,856.7 GB  353,377
142 Nicaragua  27,298.1 GB  527,652
143 Malta  26,920.9 GB  506,773
144 Puerto Rico  26,483.6 GB  688,590
145 Tajikistan  25,704.4 GB  1,222,261
146 Iceland  25,564.5 GB  769,615
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,426.4 GB  192,868
149 Reunion  23,762.8 GB  94,767
150 Seychelles  22,533.3 GB  3,426,524
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.0 GB  1,470,864
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,664
153 Angola  21,067.6 GB  798,414
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,659
156 Bahamas  17,880.7 GB  347,653
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,936
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,192
159 Zambia  16,556.5 GB  664,226
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,441
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,411.4 GB  304,217
163 Papua New Guinea  13,462.2 GB  198,394
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,996
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,223.4 GB  187,644
170 Belize  9,017.5 GB  517,218
171 Botswana  8,585.1 GB  193,506
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,485.5 GB  94,519
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,093.6 GB  135,125
176 Liberia  6,606.1 GB  552,396
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,616
178 South Sudan  6,380.6 GB  345,084
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,057
180 Dominica  5,367.9 GB  295,502
181 Martinique  5,358.2 GB  76,686
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,114
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,289.9 GB  75,355
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,566.4 GB  58,396
194 Tonga  2,367.5 GB  165,064
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,018.8 GB  88,691
199 Solomon Islands  1,987.0 GB  77,535
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,946
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,897
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4